P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 49 | 27 | 22 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 55 | 47 | 8 | |
3º | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 41 | 51 | -10 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 53 | 61 | -8 | |
5º | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 46 | 58 | -12 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |