P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 65 | 37 | 28 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 50 | 24 | 26 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 52 | 53 | -1 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 40 | 54 | -14 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 17 | 56 | -39 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |